
预置17多万条标准条码商品库,只需输入条码即可自动获取商品信息,极大提高录入效 率和准确性;多口味管理、酒瓶/瓶盖回收、包装物回收、支持条码电子秤等功能设置, 让销售更加便利
实时掌握终端销售、库存信息,通过库存报表和库存上下限报警,及时提醒补货或消化 库存,并提供智能化货品盘点
通过在线或离线的方式将企业零售业务数据及时准确地传递到后台系统,保证零售终端 高效开单、收银,缴款
支持多种促销模式管理,包括每单限量、全场限量、时段促销、搭赠促销、会员限量 特价等
支持会员优惠(会员价、打折)、积分、储值三卡合一的会员管理;多种会员积分功 能,支持按类别、单品和消费次数多种规则积分
实时掌握企业货品采购、销售、库存、收付款、账龄、销售提成、费用、成本经营等状 况,并提供实时查询终端POS销售和收银情况。而丰富的业务报表让经营决策有据可依

| 主要区别点 | 食品普及版 | 食品版 | 门店版 | 食品版+ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 进销存管理 | ||||
| 报表中心 | ||||
| 配送管理 | ||||
| 商品受托/委托代销 | ||||
| 获赠/获赠业务 | ||||
| 智能补货 | ||||
| 单据多级审核 | ||||
| 短消息 | ||||
| 客户关系管理 | ||||
| 自定义基本信息 | ||||
| 会员管理 | ||||
| 会员储值管理 | ||||
| 业务员提成管理 | ||||
| 商品特价促销 | ||||
| 商品折让促销 | ||||
| 商品搭赠促销 | ||||
| 询价报价管理 | ||||
| 包装物回收管理 | ||||
| 获利返利管理 | ||||
| 短信服务 |
管家婆软件历经十余年市场的洗礼,深受广大中小企业的欢迎。每天,有50万家中小企业正享受着管家婆带来的便利和效益。
七号仓库
叮当猫童鞋
高山体育用品
杉杉服装
童足辉鞋业
仁和医药连锁
西双版纳药业
向辉生物
烨辉商贸
众祥药店




恩维西照明
宏亮五金
汇立酒业
世达工具
天目琴行




平安家具



顺永轩皮行
飞马体育
海湾茶业
创达企业
温州星榜汽配
艾克电缆
彬豪(新光)五金
博大装饰
浩宇五交化
泰蕾丝花边